| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Mar 2026 | Senin | HKL - 849 | 0214 |
| 2 | 08 Mar 2026 | Minggu | HKL - 848 | 6316 |
| 3 | 07 Mar 2026 | Sabtu | HKL - 847 | 6604 |
| 4 | 06 Mar 2026 | Jumat | HKL - 846 | 7754 |
| 5 | 05 Mar 2026 | Kamis | HKL - 845 | 6363 |
| 6 | 04 Mar 2026 | Rabu | HKL - 844 | 6653 |
| 7 | 03 Mar 2026 | Selasa | HKL - 843 | 6013 |
| 8 | 02 Mar 2026 | Senin | HKL - 842 | 5501 |
| 9 | 01 Mar 2026 | Minggu | HKL - 841 | 4988 |
| 10 | 28 Feb 2026 | Sabtu | HKL - 840 | 7300 |
.